業績が好調に推移したこともあり棚卸資産が減少しております。また、当社は企業価値の向上に向けた事業領域の拡大を目指しており、当連結会計年度に株式譲渡契約を締結して子会社を増やしたことに伴うのれんの計上、第三者割当増資引受に伴う関係会社株式の計上、「箱根ガラスの森美術館」として運営する固定資産の取得などにより、固定資産が増加しております。これらの投資を実行したことなどにより、現金及び預金は減少しております。この結果、前連結会計年度に比べ20億15百万円減少の572億66百万円となりました。
(単位:百万円)
| 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 15,739 | 16,581 | 16,922 | 20,434 | 16,960 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,199 | - | - | - | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 3,395 | 4,966 | 5,155 | 4,162 |
| 電子記録債権 | 938 | 1,672 | 2,108 | 4,042 | 3,220 |
| 商品及び製品 | 3,852 | 3,670 | 7,957 | 13,162 | 10,670 |
| 仕掛品 | 28 | 93 | 89 | 69 | 33 |
| 原材料及び貯蔵品 | 265 | 669 | 482 | 613 | 570 |
| その他 | 905 | 683 | 844 | 782 | 780 |
| 貸倒引当金 | △2 | △3 | △284 | △304 | △275 |
| 流動資産合計 | 25,427 | 26,764 | 33,626 | 43,955 | 36,122 |
| 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物及び構築物 | 3,601 | 3,378 | 3,205 | 3,047 | 4,571 |
| 機械装置及び運搬具 | 43 | 31 | 43 | 42 | 54 |
| 工具、器具及び備品 | 683 | 625 | 592 | 776 | 803 |
| 土地 | 4,162 | 4,162 | 4,162 | 4,162 | 5,739 |
| 建設仮勘定 | 181 | 161 | 221 | 36 | 16 |
| 有形固定資産合計 | 8,672 | 8,359 | 8,224 | 8,064 | 11,184 |
| 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ソフトウエア | 2,982 | 2,318 | 2,044 | 2,587 | 3,714 |
| のれん | - | - | 812 | 772 | 1,072 |
| その他 | 34 | 33 | 33 | 32 | 70 |
| 無形固定資産合計 | 3,016 | 2,351 | 2,889 | 3,392 | 4,857 |
| 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資有価証券 | 764 | 795 | 286 | 292 | 296 |
| 繰延税金資産 | 743 | 679 | 615 | 783 | 863 |
| 投資不動産 | 890 | 881 | 865 | 848 | 832 |
| 会員権 | 251 | 251 | 229 | 230 | 230 |
| 敷金及び保証金 | 438 | 429 | 451 | 423 | 489 |
| その他 | 1,031 | 1,132 | 1,315 | 1,470 | 1,621 |
| 貸倒引当金 | △150 | △154 | △205 | △181 | △158 |
| 投資その他の資産合計 | 3,968 | 4,014 | 3,557 | 3,869 | 5,100 |
| 固定資産合計 | 15,657 | 14,725 | 14,672 | 15,326 | 21,143 |
|---|
| 資産合計 | 41,084 | 41,489 | 48,298 | 59,281 | 57,266 |
|---|
第4四半期の営業債務計上額が前期に比べて減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて65億82百万円減少の119億78百万円となりました。
(単位:百万円)
| 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 支払手形及び買掛金 | 1,881 | 2,594 | 4,193 | 3,109 | 1,970 |
| 電子記録債務 | 2,365 | 2,588 | 3,765 | 6,768 | 2,025 |
| 短期借入金 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | ー | ー |
| 未払金 | 862 | 857 | 1,433 | 1,798 | 1,642 |
| 未払費用 | 737 | 757 | 844 | 908 | 926 |
| 未払法人税等 | 26 | 32 | 1,203 | 3,229 | 2,104 |
| 前受金 | 318 | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金 | 49 | 64 | 75 | 287 | 266 |
| 製品保証引当金 | 23 | 61 | 40 | 13 | 59 |
| その他 | 256 | 462 | 411 | 1,552 | 1,982 |
| 流動負債合計 | 9,519 | 9,419 | 13,966 | 17,668 | 10,974 |
| 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 役員退職慰労引当金 | 404 | 433 | 453 | 473 | 498 |
| 退職給付に係る負債 | 223 | 228 | 232 | 199 | 295 |
| その他 | 274 | 266 | 246 | 220 | 210 |
| 固定負債合計 | 903 | 928 | 932 | 893 | 1,004 |
| 負債合計 | 10,422 | 10,348 | 14,898 | 18,561 | 11,978 |
|---|
(単位:百万円)
| 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 674 | 674 | 674 | 674 | 700 |
| 資本剰余金 | 680 | 680 | 680 | 680 | 706 |
| 利益剰余金 | 29,180 | 29,662 | 31,924 | 39,206 | 44,557 |
| 自己株式 | △1 | △1 | △1 | △2 | △851 |
| 株主資本合計 | 30,532 | 31,014 | 33,276 | 40,558 | 45,112 |
| その他有価証券評価差額金 | 15 | 12 | 16 | 22 | 6 |
| 退職給付に係る調整額 | 114 | 114 | 106 | 140 | 167 |
| その他の包括利益累計額合計 | 129 | 127 | 123 | 162 | 174 |
| 純資産合計 | 30,662 | 31,141 | 33,399 | 40,720 | 45,287 |
| 負債純資産合計 | 41,084 | 41,489 | 48,298 | 59,281 | 57,266 |
|---|
(単位:百万円)
| 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 23,345 | 24,390 | 31,824 | 53,861 | 57,415 |
| 売上原価 | 13,840 | 14,246 | 17,316 | 28,879 | 30,722 |
| 売上総利益 | 9,504 | 10,143 | 14,507 | 24,981 | 26,693 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,897 | 8,952 | 10,487 | 12,980 | 14,480 |
| 営業利益 | 607 | 1,191 | 4,019 | 12,001 | 12,212 |
| 営業外収益 | 440 | 235 | 300 | 166 | 161 |
| 営業外費用 | 60 | 59 | 59 | 65 | 142 |
| 経常利益 | 986 | 1,367 | 4,260 | 12,102 | 12,231 |
| 特別利益 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 特別損失 | 10 | 70 | 128 | 180 | 793 |
| 税金調整前当期純利益 | 977 | 1,296 | 4,137 | 11,921 | 11,446 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 77 | 32 | 1,145 | 3,641 | 3,808 |
| 法人税等調整額 | 287 | 35 | 64 | △184 | △89 |
| 法人税等合計 | 364 | 67 | 1,210 | 3,457 | 3,719 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益又は損失 |
612 | 1,228 | 2,927 | 8,464 | 7,727 |
| 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,396 | 3,220 | 2,983 | 8,429 | 7,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,242 | △564 | △1,976 | △1,734 | △7,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △891 | △1,814 | △666 | △3,183 | △3,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 261 | 841 | 341 | 3,511 | △3,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,478 | 15,739 | 16,581 | 16,922 | 20,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,739 | 16,581 | 16,922 | 20,434 | 16,960 |