
会社概要
| 社名 | ダイコク電機株式会社 |
|---|---|
| 創業 | 1964年12月 |
| 設立 | 1973年7月 |
| 資本金 | 6億7千4百万円(発行済株式数14,783,900株) |
| 売上高 | [連結]344億円 [単体]311億円(2011年3月期実績) |
| 経常利益 | [連結]3.5億円 [単体]14.9億円(2011年3月期実績) |
| 主な株主 | 栢森雅勝、栢森健、栢森秀行 |
| 本社 | 名古屋市中村区那古野一丁目43番5号 |
| 会計監査人 | あずさ監査法人 |
| 主な取引銀行 | みずほ銀行 名古屋駅前支店、三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部、 三井住友銀行 名古屋駅前支店 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 役員 |
|
| 市場 | 東京証券取引所・名古屋証券取引所市場第一部 |
| 証券コード |
6430 |
| 関係会社 | DIXEO(ディクセオ)株式会社 http://www.dixeo.co.jp 元気株式会社 http://www.genki.co.jp/top.html 元気モバイル株式会社 http://www.genkimobile.co.jp DAXEL(ダクセル)株式会社 http://www.daxel.co.jp 株式会社ラピス http://www.lapizinc.com |



