ダイコク電機株式会社
証券コード:6430

IRサイトマップ 閉じる

財務諸表

連結貸借対照表

資産の部

今後利用計画のない遊休資産の減損計上や減価償却費の計上などにより、固定資産は減少しました。
しかし、業績が好調に推移したことによる営業債権の大幅に増加などにより、前連結会計年度末比68億8百万円増加しました。

流動資産

(単位:百万円)

2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期
現金及び預金 12,751 15,478 15,739 16,581 16,922
受取手形及び売掛金 5,330 4,026 3,199
受取手形、売掛金及び契約資産 3,395 4,966
電子記録債権 2,078 1,568 938 1,672 2,108
商品及び製品 4,244 3,713 3,852 3,670 7,957
仕掛品 42 30 28 93 89
原材料及び貯蔵品 871 542 265 669 482
その他 1,079 889 905 683 844
貸倒引当金 -2 -1 -2 -3 -284
流動資産合計 26,397 26,247 25,427 26,764 33,626

固定資産

有形固定資産

2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期
建物及び構築物 3,929 3,824 3,601 3,378 3,205
機械装置及び運搬具 49 63 43 31 43
工具、器具及び備品 1,261 884 683 625 592
土地 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162
建設仮勘定 233 132 181 161 221
有形固定資産合計 9,636 9,067 8,672 8,359 8,224

無形固定資産

2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期
ソフトウエア 3,814 3,525 2,982 2,318 2,044
のれん 812
その他 33 34 34 33 33
無形固定資産合計 3,848 3,560 3,016 2,351 2,889

投資その他の資産

2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期
投資有価証券 328 262 764 795 286
繰延税金資産 1,169 1,133 743 679 615
投資不動産 919 901 890 881 865
会員権 278 251 251 251 229
敷金及び保証金 470 479 438 429 451
その他 840 946 1,031 1,132 1,315
貸倒引当金 -159 -147 -150 -154 -205
投資その他の資産合計 3,847 3,827 3,968 4,014 3,557
固定資産合計 17,331 16,455 15,657 14,725 14,672
資産合計 43,729 42,702 41,084 41,489 48,298
負債の部

製品仕入の増加に伴う営業債務が増加しました。また業績が好調に推移したため所得の増加に伴う未払法人税等が増加したことなどにより、前連結会計年度末比45億50百万円増加しました。

流動負債

(単位:百万円)

2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期
支払手形及び買掛金 2,860 2,200 1,881 2,594 4,193
電子記録債務 3,091 2,275 2,365 2,588 3,765
短期借入金 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000
1年内返済予定の長期借入金 300
未払金 1,391 1,178 862 857 1,433
未払費用 819 760 737 757 844
未払法人税等 245 406 26 32 1,203
前受金 399 373 318
役員賞与引当金 60 62 49 64 75
株主優待引当金 38 42
製品保証引当金 12 40 23 61 40
その他 420 509 256 462 411
流動負債合計 12,339 11,148 9,519 9,419 13,966

固定負債

2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期
長期借入金 300
役員退職慰労引当金 357 376 404 433 453
退職給付に係る負債 521 498 223 228 232
その他 312 272 274 266 246
固定負債合計 1,491 1,147 903 928 932
負債合計 13,831 12,296 10,422 10,348 14,898
純資産の部

(単位:百万円)

2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期
資本金 674 674 674 674 674
資本剰余金 680 680 680 680 680
利益剰余金 28,688 29,158 29,180 29,662 31,924
自己株式 -1 -1 -1 -1 -1
株主資本合計 30,041 30,511 30,532 31,014 33,276
その他有価証券評価差額金 31 14 15 12 16
退職給付に係る調整額 -174 -119 114 114 106
その他の包括利益累計額合計 -143 -105 129 127 123
純資産合計 29,898 30,406 30,662 31,141 33,399
負債純資産合計 43,729 42,702 41,084 41,489 48,298

連結損益計算書

(単位:百万円)

2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期
売上高 31,251 33,068 23,345 24,390 31,824
売上原価 19,492 20,881 13,840 14,246 17,316
売上総利益 11,758 12,186 9,504 10,143 14,507
販売費及び一般管理費 10,145 10,608 8,897 8,952 10,487
営業利益 1,613 1,577 607 1,191 4,019
営業外収益 193 154 440 235 300
営業外費用 58 57 60 59 59
経常利益 1,748 1,674 986 1,367 4,260
特別利益 0 1 1 0 6
特別損失 66 105 10 70 128
税金調整前当期純利益 1,682 1,570 977 1,296 4,137
法人税、住民税及び事業税 261 490 77 32 1,145
法人税等調整額 157 18 287 35 64
法人税等合計 419 508 364 67 1,210
親会社株主に帰属する
当期純利益又は損失
1,263 1,061 612 1,228 2,927

連結キャッシュ・フロー計算書

2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,875 5,006 3,396 3,220 2,983
投資活動によるキャッシュ・フロー -2,364 -1,688 -2,242 -564 -1,976
財務活動によるキャッシュ・フロー -592 -591 -891 -1,814 -666
現金及び現金同等物の増減額 -1,080 2,726 261 841 341
現金及び現金同等物の期首残高 13,832 12,751 15,478 15,739 16,581
現金及び現金同等物の期末残高 12,751 15,478 15,739 16,581 16,922