連結損益計算書
(単位:百万円)
2016/3期 | 2017/3期 | 2018/3期 | 2019/3期 | 2020/3期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 47,004 | 40,714 | 34,093 | 31,166 | 32,922 |
売上原価 | 32,734 | 26,760 | 22,255 | 19,492 | 20,881 |
売上総利益 | 14,270 | 13,953 | 11,837 | 11,673 | 12,040 |
延払販売未実現利益戻入 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差引売上総利益 | 14,279 | 13,953 | 11,837 | 11,673 | 12,040 |
販売費及び一般管理費 | 15,174 | 12,904 | 10,644 | 10,145 | 10,608 |
営業利益 | -894 | 1,048 | 1,192 | 1,527 | 1,431 |
営業外収益 | 222 | 400 | 256 | 279 | 300 |
営業外費用 | 76 | 74 | 58 | 58 | 57 |
経常利益 | -749 | 1,374 | 1,390 | 1,748 | 1,674 |
特別利益 | 1 | 60 | 3 | 0 | 1 |
特別損失 | 420 | 362 | 111 | 66 | 105 |
税金調整前当期純利益 | -1,168 | 1,071 | 1,281 | 1,682 | 1,570 |
法人税、住民税及び事業税 | 39 | 145 | 90 | 261 | 490 |
法人税等調整額 | 468 | 422 | 406 | 157 | 18 |
法人税等合計 | 508 | 568 | 496 | 419 | 508 |
親会社株主に帰属する 当期純利益又は損失 |
-1,676 | 502 | 785 | 1,263 | 1,061 |