連結損益計算書
(単位:百万円)
2018/3期 | 2019/3期 | 2020/3期 | 2021/3期 | 2022/3期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 34,093 | 31,166 | 32,922 | 23,345 | 24,390 |
売上原価 | 22,255 | 19,492 | 20,881 | 13,840 | 14,246 |
売上総利益 | 11,837 | 11,673 | 12,040 | 9,504 | 10,143 |
差引売上総利益 | 11,837 | 11,673 | 12,040 | 9,504 | 10,143 |
販売費及び一般管理費 | 10,644 | 10,145 | 10,608 | 8,897 | 8,952 |
営業利益 | 1,192 | 1,527 | 1,431 | 607 | 1,191 |
営業外収益 | 256 | 279 | 300 | 440 | 235 |
営業外費用 | 58 | 58 | 57 | 60 | 59 |
経常利益 | 1,390 | 1,748 | 1,674 | 986 | 1,367 |
特別利益 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
特別損失 | 111 | 66 | 105 | 10 | 70 |
税金調整前当期純利益 | 1,281 | 1,682 | 1,570 | 977 | 1,296 |
法人税、住民税及び事業税 | 90 | 261 | 490 | 77 | 32 |
法人税等調整額 | 406 | 157 | 18 | 287 | 35 |
法人税等合計 | 496 | 419 | 508 | 364 | 67 |
親会社株主に帰属する 当期純利益又は損失 |
785 | 1,263 | 1,061 | 612 | 1,228 |