IRカレンダー(~2015年3月期)
2015年3月期
2015年6月25日(終了) | 第42期 定時株主総会 10:00~キャッスルプラザ |
---|---|
2015年5月11日(終了) | 2015年3月期決算発表 15:00~名古屋証券取引所 |
2015年2月10日(終了) | 2015年3月期第3四半期決算発表 15:00~名古屋証券取引所 |
2014年11月12日(終了) | 2014年3月期第2四半期決算発表 15:20~名古屋証券取引所 |
2014年9月13日(終了) | 個人投資家向け会社説明会(東京) 11:25~大和コンファレンスホール(東京都千代田区) |
2014年9月12日(終了) | 株式投資サマーセミナー 16:20~中電ホール(名古屋市東区) |
2014年8月30日(終了) | 日経IRフェア2014 東京ビッグサイト |
2014年8月8日(終了) | 2015年3月期第1四半期決算発表 15:10~名古屋証券取引所 |
2014年7月25・26日(終了) | 名証IRエキスポ2014 各日10:00~名古屋市中小企業振興会館・吹上ホール |
2014年3月期
2014年6月26日(終了) | 第41期 定時株主総会 10:00~キャッスルプラザ |
---|---|
2014年5月12日(終了) | 2014年3月期決算発表 15:20~名古屋証券取引所 |
2014年3月15日(終了) | 株式投資ウインターセミナー 2014 10:00~中電ホール |
2014年2月10日(終了) | 2014年3月期第3四半期決算発表 15:00~名古屋証券取引所 |
2013年12月13・14日(終了) | 野村IR個人投資家フェア 東京国際フォーラム(東京都千代田区) |
2013年11月21日(終了) | 個人投資家向け会社説明会(東京) 18:30~野村證券 日本橋本社7階講堂 |
2013年11月11日(終了) | 2014年3月期第2四半期決算発表 15:00~名古屋証券取引所 |
2013年9月28日(終了) | 個人投資家向け会社説明会(東京) 13:30~東京証券会館 |
2013年8月9日(終了) | 2014年3月期第1四半期決算発表 15:40~名古屋証券取引所 |
2013年7月27日(終了) | 個人投資家向け会社説明会(東京) 14:05~大和コンファレンスホール(東京都千代田区丸の内) |
2013年7月19・20日(終了) | 名証IRエキスポ2013 各日10:00~名古屋市中小企業振興会館・吹上ホール |
2013年3月期
2013年6月27日(終了) | 第40期 定時株主総会 10:00~キャッスルプラザ |
---|---|
2013年5月13日(終了) | 2013年3月期決算発表 16:00~名古屋証券取引所 |
2013年2月8日(終了) | 2013年3月期第3四半期決算発表 15:00~名古屋証券取引所 |
2012年11月9日(終了) | 2013年3月期第2四半期決算発表 16:20~名古屋証券取引所 |
2012年8月10日(終了) | 2013年3月期第1四半期決算発表 15:20~名古屋証券取引所 |
2012年7月20・21日(終了) | 名証IRエキスポ2012 各日10:00~名古屋市中小企業振興会館・吹上ホール |
2012年3月期
2012年6月28日(終了) | 第39期 定時株主総会 10:00~キャッスルプラザ |
---|---|
2012年5月11日(終了) | 2012年3月期決算発表 15:00~名古屋証券取引所 |
2012年2月10日(終了) | 2012年3月期第3四半期決算発表 15:10~名古屋証券取引所 |
2011年11月10日(終了) | 2012年3月期第2四半期決算発表 15:00~名古屋証券取引所 |
2011年8月5日(終了) | 2012年3月期第1四半期決算発表 15:20~名古屋証券取引所 |
2011年7月15・16日(終了) | 名証IRエキスポ2011 各日10:00~名古屋市中小企業振興会館・吹上ホール |
2011年3月期
2011年6月29日(終了) | 第38期 定時株主総会 10:00~キャッスルプラザ |
---|---|
2011年5月25日(終了) | 2011年3月期アナリスト・機関投資家向け決算説明会 10:00~東京 |
2011年5月13日(終了) | 2011年3月期決算発表 15:00~名古屋証券取引所 |
2011年2月7日(終了) | 2011年3月期第3四半期決算発表 15:00~名古屋証券取引所 |
2010年12月14日(終了) | ツバルの森 IRセミナー2010名古屋 19:00~ウインク愛知 |
2010年11月2日(終了) | 2011年3月期第2四半期決算発表 16:40~名古屋証券取引所 |
2010年8月3日(終了) | 2011年3月期第1四半期決算発表 15:00~ 名古屋証券取引所 |
2010年7月16・17日(終了) | 名証IRエキスポ2010 各日10:00~名古屋市中小企業振興会館・吹上ホール |
2010年3月期
2010年6月29日(終了) | 第37期 定時株主総会 10:00~キャッスルプラザ |
---|---|
2010年5月20日(終了) | 2010年3月期アナリスト・機関投資家向け決算説明会 10:00~東京 |
2010年5月10日(終了) | 2010年3月期決算発表 16:20~名古屋証券取引所 |
2010年3月9日(終了) | 名証IRセミナーin東京 13:00~ 東京証券会館 |
2010年2月12日(終了) | 2010年3月期第3四半期決算発表 15:30~名古屋証券取引所 |
2009年11月19日(終了) | 2010年3月期第2四半期アナリスト・機関投資家向け決算説明会 10:00~東京 |
2009年11月5日(終了) | 2010年3月期第2四半期決算発表 16:40~名古屋証券取引所 |
2009年9月18日(終了) | 株式投資サマーセミナー 15:30~ ダイテックサカエ「クリエイトホール」 |
2009年9月2日(終了) | 個人投資家向け会社説明会 名古屋 |
2009年8月5日(終了) | 2010年3月期第1四半期決算発表 15:10~名古屋証券取引所 |
2009年7月17・18日(終了) | 名証IRエキスポ2009 各日10:00~名古屋市中小企業振興会館・吹上ホール |
2009年3月期
2009年6月26日(終了) | 第36期 定時株主総会 10:00~キャッスルプラザ |
---|---|
2009年5月27日(終了) | 2009年3月期アナリスト・機関投資家向け決算説明会 10:00~東京 |
2009年5月14日(終了) | 2009年3月期決算発表 16:40~名古屋証券取引所 |
2009年4月7日(終了) | 名証IRセミナーin東京 13:00~東洋経済新報社 9階ホール |
2009年2月13日(終了) | 2009年3月期第3四半期決算発表 15:30~名古屋証券取引所 |
2009年1月31日(終了) | 株式投資ウィンターセミナー 10:00~中電本店ビル「中電ホール」 |
2008年11月26日(終了) | 2008年3月期アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 10:00~東京 |
2008年11月14日(終了) | 2009年3月期第2四半期決算発表 14:20~名古屋証券取引所 |
2008年9月12日(終了) | 個人投資家向け会社説明会 名古屋 |
2008年8月14日(終了) | 第1四半期決算発表 15:00~名古屋証券取引所 |
2008年7月18・19日(終了) | 名証IRエキスポ2008 各日10:00~名古屋市中小企業振興会館・吹上ホール |
2008年3月期
2008年6月27日(終了) | 第35期 定時株主総会 10:00~キャッスルプラザ |
---|---|
2008年5月26日(終了) | 2008年3月期アナリスト・機関投資家向け決算説明会 10:30~東京 |
2008年5月14日(終了) | 2008年3月期決算発表 16:40~名古屋証券取引所 |
2008年2月13日(終了) | 第3四半期決算発表 15:30~名古屋証券取引所 |
2007年11月26日(終了) | 2008年3月期アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会 10:00~東京 |
2007年11月13日(終了) | 2008年3月期中間決算発表 15:40~名古屋証券取引所 |
2007年9月8日(終了) | 株式投資サマーセミナー2007 14:00~中電ホール/名古屋 |
2007年8月30日(終了) | 個人投資家向け会社説明会 13:30~野村證券札幌支店 |
2007年8月10日(終了) | 第1四半期決算発表 15:40~名古屋証券取引所 |
2007年7月26日(終了) | 個人投資家向け会社説明会 13:30~オーバルホール/大阪 |
2007年7月13・14日(終了) | 名証IRエキスポ 各日10:00~名古屋市中小企業振興会館・吹上ホール |
2007年3月期
2007年6月28日(終了) | 第34期 定時株主総会 10:00~キャッスルプラザ |
---|---|
2007年5月31日(終了) | 個人投資家向け会社説明会 名古屋 |
2007年5月24日(終了) | 2007年3月期アナリスト・機関投資家向け決算説明会 10:00~東京 |
2007年5月14日(終了) | 2007年3月期決算発表 15:20~名古屋証券取引所 |
2007年2月16・17日(終了) | 関西ノムラ資産管理フェア2007 京セラドーム大阪/大阪 |
2007年2月13日(終了) | 第三四半期決算発表 15:00~名古屋証券取引所 |
2006年12月22・23日(終了) | 東海三県ノムラ資産管理フェア2006 名古屋国際会議場 |
2006年11月21日(終了) | 2007年3月期アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会 10:00~東京 |
2006年11月13日(終了) | 中間決算発表 15:20~名古屋証券取引所 |
2006年10月5日(終了) | 個人投資家向け会社説明会 名古屋 |
2006年8月11日(終了) | 第一四半期決算発表 15:30~名古屋証券取引所 |
2006年7月14・15日(終了) | 名証IRエキスポ 各日10:00~名古屋市中小企業振興会館・吹上ホール |
2006年3月期
2006年6月29日 (終了) | 第33期定時株主総会 10:00~ホテル・キャッスルプラザ/名古屋 |
---|---|
2006年5月18日 (終了) | 2006年3月期アナリスト・機関投資家向け決算説明会 10:00~東京 |
2006年5月12日 (終了) | 2006年3月期決算発表 15:20~名古屋証券取引所 |
2006年2月17日・18日 (終了) | 関西ノムラ資産管理フェア2006 大阪ドーム |
2006年2月14日 (終了) | 第三四半期決算発表 15:20~名古屋証券取引所 |
2005年11月21日 (終了) | 2006年3月期アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会 10:00~東京 |
2005年11月14日 (終了) | 中間決算発表 15:40~名古屋証券取引所 |
2005年9月9日・10日 (終了) | 東海三県ノムラ資産管理フェア2005 名古屋国際会議場 |
2005年8月12日 (終了) | 第一四半期決算発表 15:40~名古屋証券取引所 |
2005年7月15・16日 (終了) | 名証IRエキスポ 各日10:00~名古屋市中小企業振興会館・吹上ホール |