
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 66,747,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 14,783,900株 |
| 株主数 | 4,337名 |
所有者別株式分布状況
| 2011年9月30日現在 | 2011年3月31日現在 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8,795,085株 | 4,143名 | 8,866,240株 | 4,031 名 | |
| 1,085,200株 | 25名 | 1,175,700株 | 26 名 | |
| 2,974,000株 | 65名 | 2,705,900株 | 65 名 | |
| 1,809,310株 | 71名 | 1,930,710株 | 81 名 | |
| 119,990株 | 32名 | 105,035株 | 28 名 | |
| 315株 | 1名 | 315株 | 1 名 | |
| 合計 | 14,783,900株 | 4,337名 | 14,783,900株 | 4,232 名 |

持株数別株式分布状況
| 2011年9月30日現在 | 2011年3月31日現在 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1単元未満 | 1,270株 | 144名 | 1,113株 | 136名 |
| 1単元以上5単元未満 | 447,339株 | 2,601名 | 439,356株 | 2,585名 |
| 5単元以上10単元未満 | 322,837株 | 542名 | 299,180株 | 506名 |
| 10単元以上50単元未満 | 1,450,510株 | 855名 | 1,412,247株 | 825名 |
| 50単元以上100単元未満 | 511,817株 | 78名 | 441,832株 | 66名 |
| 100単元以上500単元未満 | 1,700,092株 | 89名 | 1,735,393株 | 87名 |
| 500単元以上1,000単元未満 | 549,570株 | 9名 | 491,800株 | 7名 |
| 1,000単元以上5,000単元未満 | 2,816,650株 | 10名 | 3,038,464株 | 11名 |
| 5,000単元以上 | 6,983,500株 | 8名 | 6,924,200株 | 8名 |
| 自己名義株式 | 315株 | 1名 | 315株 | 1名 |
| 合計 | 14,783,900株 | 4,337名 | 14,783,900株 | 3,960名 |
大株主(上位20位)
| 株主名 | 持株数(株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 栢森 健 | 1,772,200 | 11.98 |
| 栢森 雅勝 | 1,586,250 | 10.72 |
| 栢森 寿恵 | 1,108,950 | 7.50 |
| 公益財団法人栢森情報科学振興財団 | 750,000 | 5.07 |
| 栢森 秀行 | 739,100 | 4.99 |
| 栢森 新治 | 737,150 | 4.98 |
| 栢森 美智子 | 626,000 | 4.23 |
| ステート ストリート バンク アンド トラストカンパニー | 507,300 | 3.43 |
| 栢森 啓 | 420,000 | 2.84 |
| メロン バンク トリーティー クライアンツ オムニバス | 346,600 | 2.34 |
| ダイコク電機従業員持株会 | 341,300 | 2.30 |
| 栢森 和代 | 311,000 | 2.10 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 206,700 | 1.39 |
| 株式会社みずほ銀行 | 150,000 | 1.01 |
| ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ フィデリティ ファンズ | 128,700 | 0.87 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 110,500 | 0.74 |
| ステート ストリート バンク アンド トラストカンパニー 505224 | 87,700 | 0.59 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 66,700 | 0.45 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) | 62,700 | 0.42 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口6) | 62,300 | 0.42 |



