
連結損益計算書
(単位:百万円)
| 2008年 3月期 | 2009年 3月期 | 2010年 3月期 | 2011年 3月期 | 2012年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 36,466 | 52,282 | 51,857 | 34,483 | 47,096 |
| 売上原価 | 25,755 | 36,466 | 35,705 | 23,246 | 31,343 |
| 売上総利益 | 10,710 | 15,815 | 16,152 | 11,236 | 15,953 |
| 延払販売未実現利益控除 | 121 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 延払販売未実現利益戻入 | 0 | 31 | 15 | 15 | 9 |
| 差引売上総利益 | 10,589 | 15,847 | 16,167 | 11,246 | 15,962 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,626 | 11,047 | 11,541 | 11,020 | 12,437 |
| 営業利益又は損失 | 4,373 | -36 | 4,799 | 4,626 | 226 |
| 営業外収益 | 980 | 348 | 402 | 243 | 229 |
| 営業外費用 | 164 | 156 | 124 | 114 | 212 |
| 経常利益 | 4,932 | 779 | 4,991 | 4,903 | 356 |
| 特別利益 | 312 | 24 | 16 | 18 | 11 |
| 特別損失 | 507 | 229 | 147 | 162 | 235 |
| 税金調整前当期純利益 | 584 | 4,786 | 4,772 | 212 | 3,317 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 693 | 1,233 | 2,431 | 1,309 | 1,455 |
| 法人税等調整額 | 30 | 57 | -12 | -772 | 177 |
| 少数株主利益又は損失 | 47 | -27 | 7 | 17 | 20 |
| 当期純利益又は損失 | 228 | -187 | 3,523 | 2,347 | -342 |



