
指標情報
収益性

| 決算期 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 47,180 | 36,466 | 52,282 | 51,857 | 34,483 |
| 営業利益(百万円) | 4,373 | △36 | 4,799 | 4,626 | 226 |
| 売上高営業利益率(%) | 9.3 | △0.1 | 9.2 | 8.9 | 0.7 |
| 経常利益(百万円) | 4,932 | 779 | 4,991 | 4,903 | 356 |
| 売上高経常利益率(%) | 10.5 | 2.1 | 9.5 | 9.5 | 1.0 |
| 当期純利益(百万円) | 228.0 | △187.0 | 3,523.0 | 2,347.0 | △342.0 |
| 売上高当期純利益率(%) | 0.5 | △0.5 | 6.7 | 4.5 | △1.0 |
| 総資産(百万円) | 44,268 | 46,471 | 55,546 | 49,641 | 49,015 |
| 純資産(百万円) | 24,207 | 23,305 | 26,060 | 27,380 | 26,020 |
| 自己資本利益率[ROE](%) | 0.9 | △0.8 | 14.3 | 8.8 | △1.3 |
| 総資産利益率[ROA](%) | 0.5 | △0.4 | 6.3 | 4.7 | △0.7 |
2007年3月期から貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準及び適用指針を適用しております。
安定性

| 決算期 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 135.0 | 144.8 | 143.6 | 165.3 | 152.2 |
| 当座比率(%) | 111.0 | 111.9 | 116.6 | 137.1 | 108.2 |
| 固定比率(%) | 73.8 | 68.7 | 59.9 | 55.0 | 67.1 |
| 固定長期適合率(%) | 72.4 | 62.9 | 56.3 | 52.4 | 61.7 |
| D/Eレシオ(%) | 25.0 | 31.7 | 25.7 | 21.3 | 28.2 |
| 有利子負債比率(%) | 13.7 | 15.9 | 12.0 | 11.7 | 14.9 |
| 手元流動性比率(倍) | 3.2 | 4.7 | 3.6 | 4.4 | 4.9 |
| インタレスト・ガバレッジ・レシオ(倍) | 44.8 | 4.6 | 43.9 | 103.2 | - |
| 他人資本コスト(百万円) | 94 | 76 | 90 | 60 | 44 |
| 自己資本比率(%) | 54.6 | 50.0 | 46.8 | 55.1 | 52.9 |
2007年3月期から貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準及び適用指針を適用しております。
生産性・効率性

| 決算期 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産回転率(回) | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.7 |
| 有形固定資産回転率(回) | 6.4 | 5.1 | 7.6 | 6.0 | 3.5 |
| たな卸資産回転率(回) | 10.1 | 7.3 | 8.2 | 8.5 | 5.3 |
| 従業員一人当たり売上高(百万円) | 71.2 | 53.4 | 74.9 | 74.3 | 51.3 |
| 従業員一人当たり当期純利益(百万円) | 0.3 | △0.3 | 5.0 | 3.5 | △0.5 |
| 売上債権回転率(回) | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.8 |
| 買入債務回転率(回) | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
キャッシュ・フロー

| 決算期 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,220 | 379 | 3,927 | 6,079 | △2,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120 | 1,258 | △1,171 | △3,416 | △1,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △2,607 | 590 | △1,433 | △1,895 | 465 |
| 現金及び現金同等物(百万円) | 12,105 | 14,347 | 15,658 | 16,426 | 13,080 |
| フリーキャッシュフロー(百万円) | 4,100 | 1,637 | 2,755 | 2,663 | △3,807 |
| 設備投資額(百万円) | 537 | 610 | 795 | 1,101 | 2,014 |
| 減価償却額(百万円) | 1,436 | 1,356 | 1,548 | 1,510 | 1,539 |
| 研究開発費(百万円) | 2,012 | 1,857 | 1,980 | 2,649 | 2,505 |
| 対売上高R&D比率(%) | 4.3 | 5.1 | 3.8 | 5.1 | 7.3 |
投資指標

| 決算期 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益[EPS](円) | 15.4 | △12.7 | 238.3 | 158.7 | △23.1 |
| 1株当たり配当金(円) | 60 | 50 | 70 | 70 | 40 |
| 配当性向(%) | 115.1 | - | 27.5 | 110.9 | - |
| 1株当たりキャシュフロー(円) | 112.6 | 79.0 | 343.0 | 261.0 | 81.0 |
| 1株当たり純資産(円) | 1,635.9 | 1,571.7 | 1,759.9 | 1,848.7 | 1,755.5 |
| 株価収益率[PER](%) | 138.9 | - | 5.2 | 10.4 | - |
| 株価純資産倍率[PBR](%) | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 |
2007年3月期から貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準及び適用指針を適用しております。
1株当たり配当金と配当性向は単体の数値を掲載しています。

| 決算期 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 損益分岐点(百万円) | 35,661 | 36,571 | 37,652 | 38,743 | 33,867 |
| 限界利益率(%) | 38.0 | 34.8 | 32.8 | 35.3 | 36.8 |
| 損益分岐点比率(%) | 75.6 | 100.3 | 72.0 | 74.7 | 98.2 |
| 従業員平均年齢(単体) | 39.5 | 39.8 | 40.3 | 40.9 | 41.6 |
| 労働生産性(百万円) | 20 | 12 | 19 | 19 | 12 |
| 労働分配率(%) | 45.2 | 65.4 | 45.7 | 48.5 | 71.3 |



