
連結貸借対照表
資産の部
流動資産
(単位:百万円)
| 2008年 3月期 | 2009年 3月期 | 2010年 3月期 | 2011年 3月期 | 2012年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 14,347 | 15,658 | 18,926 | 14,080 | 16,755 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,194 | 16,771 | 9,738 | 8,341 | 8,347 |
| 有価証券 | 38 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| たな卸資産 | 5,829 | 6,862 | 0 | 0 | 0 |
| 商品及び製品 | 0 | 0 | 3,320 | 3,995 | 3,904 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 509 | 948 | 99 |
| 原材料及び貯蔵品 | 0 | 0 | 1,516 | 2,645 | 2,155 |
| 繰延税金資産 | 197 | 134 | 248 | 109 | 53 |
| 関係会社短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 889 | 564 | 365 | 1,419 | 695 |
| 貸倒引当金 | -37 | -59 | -44 | -30 | -56 |
| 流動資産合計 | 26,415 | 30,459 | 39,931 | 34,582 | 31,549 |
固定資産
有形固定資産
(単位:百万円)
| 建物及び構築物 | 3,243 | 3,024 | 2,956 | 2,842 | 4,396 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械装置及び運搬具 | 167 | 124 | 102 | 96 | 151 |
| 工具・器具及び備品 | 1,156 | 1,245 | 1,148 | 1,154 | 1,073 |
| 土地 | 2,516 | 2,506 | 4,390 | 4,389 | 4,294 |
| 建設仮勘定 | 8 | 4 | 2 | 1,338 | 74 |
| 有形固定資産合計 | 7,324 | 7,091 | 6,905 | 8,600 | 9,821 |
無形固定資産
(単位:百万円)
| のれん | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソフトウエア | 1,346 | 1,271 | 1,448 | 1,746 | 1,673 |
| その他 | 41 | 40 | 39 | 138 | 136 |
| 無形固定資産合計 | 1,714 | 1,476 | 1,312 | 1,487 | 1,884 |
投資その他の資産
(単位:百万円)
| 投資有価証券 | 288 | 253 | 264 | 209 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 1,525 | 1,590 | 1,488 | 2,343 | 2,221 |
| 投資不動産 | 2,816 | 2,804 | 904 | 891 | 879 |
| 長期性預金 | 1,400 | 1,400 | 900 | 600 | 600 |
| 保険積立金 | 347 | 374 | 371 | 371 | 371 |
| 会員権 | 593 | 563 | 561 | 543 | 395 |
| 敷金及び保証金 | 556 | 527 | 595 | 657 | 463 |
| その他 | 112 | 88 | 98 | 357 | 514 |
| 貸倒引当金 | -223 | -206 | -213 | -213 | -285 |
| 投資その他資産合計 | 8,813 | 7,443 | 7,396 | 4,970 | 5,760 |
| 固定資産合計 | 17,853 | 16,011 | 15,614 | 15,058 | 17,466 |
| 資産合計 | 44,268 | 46,471 | 55,546 | 49,641 | 49,015 |
負債の部
流動負債
(単位:百万円)
| 2008年 3月期 | 2009年 3月期 | 2010年 3月期 | 2011年 3月期 | 2012年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 支払手形及び買掛金 | 12,718 | 18,949 | 11,449 | 11,196 | 10,360 |
| 1年以内返却予定の社債 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金 | 5,225 | 5,084 | 4,625 | 5,325 | 5,825 |
| 1年以内返却予定長期借入金 | 435 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 未払金 | 1,050 | 851 | 879 | 1,305 | 808 |
| 未払費用 | 590 | 784 | 825 | 755 | 771 |
| 未払法人税等 | 649 | 914 | 1,838 | 753 | 837 |
| 前受金 | 110 | 79 | 89 | 242 | 244 |
| 役員賞与引当金 | 9 | 167 | 238 | 43 | 112 |
| その他 | 184 | 580 | 570 | 700 | 545 |
| 流動負債合計 | 19,564 | 21,034 | 27,811 | 20,915 | 20,723 |
固定負債
(単位:百万円)
| 社債 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 1,600 | 1,200 | 800 | 1,600 | 1,300 |
| 退職給付引当金 | 21 | 32 | 69 | 128 | 180 |
| 役員退職慰労引当金 | 277 | 257 | 291 | 344 | 338 |
| その他 | 171 | 57 | 184 | 198 | 248 |
| 固定負債合計 | 497 | 2,131 | 1,674 | 1,345 | 2,271 |
| 負債合計 | 20,061 | 23,165 | 29,485 | 22,260 | 22,995 |
純資産の部
(単位:百万円)
| 2008年 3月期 | 2009年 3月期 | 2010年 3月期 | 2011年 3月期 | 2012年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 |
| 資本剰余金 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 利益剰余金 | 21,876 | 24,660 | 2,593 | 24,596 | 25,667 |
| 自己株式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株主資本合計 | 24,178 | 23,230 | 26,014 | 27,326 | 25,949 |
| 評価・換算差額等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他有価証券評価差額金 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 評価・換算差額等合計 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 少数株主持分 | 69 | 41 | 49 | 66 | 87 |
| 純資産合計 | 24,207 | 23,305 | 26,060 | 27,380 | 26,020 |
| 負債純資産合計 | 44,268 | 46,471 | 55,546 | 49,641 | 49,015 |



