
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
| 2008年 3月期 | 2009年 3月期 | 2010年 3月期 | 2011年 3月期 | 2012年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,220 | 379 | 3,927 | 6,079 | -2,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120 | 1,258 | -1,171 | -3,416 | -1,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,607 | 590 | -1,433 | -1,895 | 465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -7 | -10 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増加額(△減少額) | 1,493 | 2,220 | 1,310 | 768 | -3,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,611 | 12,105 | 14,347 | 15,658 | 16,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,105 | 14,347 | 15,658 | 16,426 | 13,080 |



