連結業績推移
単位:百万円
| 2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 49,832 | 49,089 | 47,180 | 36,466 | 52,282 |
| 営業利益 | 5,988 | 6,365 | 4,373 | △36 | 4,799 |
| 売上高営業利益率 | 12.0 | 13.0 | 9.3 | △0.1 | 9.2 |
| 経常利益 | 6,638 | 6,782 | 4,932 | 779 | 4,991 |
| 売上高経常利益率 | 13.3 | 13.8 | 10.5 | 2.1 | 10.6 |
| 当期純利益 | 3,484 | 3,495 | 228 | △187 | 3,523 |
| 売上高当期純利益率 | 7.0 | 7.1 | 0.5 | △0.5 | 6.7 |
| 総資産 | 51,624 | 51,530 | 44,268 | 46,471 | 55,546 |
| 株主資本 | 23,315 | 25,537 | 24,207 | 23,305 | 26,060 |
| 株主資本比率 | 45.2 | 49.6 | 54.6 | 50.0 | 46.8 |
| 一株当たり純資産 | 1560.59 | 1710.84 | 1635.98 | 1571.78 | 1759.92 |
| 一株当たり当期純利益 | 219.22 | 219.87 | 15.44 | △12.70 | 238.33 |
売上高

営業利益又は損失・売上高営業利益(損失)率

経常利益・売上高経常利益率

当期純利益又は純損失・売上高当期純利益(純損失)率


