| 日付 | イベントタイトル | 関連リンク |
|---|---|---|
| 2010年8月3日 | 2011年3月期第1四半期決算発表(15:00~名古屋証券取引所) | |
| 2010年7月16・17日 | 名証IRエキスポ2010(各日10:00~名古屋市中小企業振興会館・吹上ホール) | |
| 2010年5月20日 | 2010年3月期アナリスト・機関投資家向け決算説明会 (10:00~東京)(終了) |
|
| 2010年5月10日 | 2010年3月期決算発表(16:20~名古屋証券取引所)(終了) | |
| 2010年3月9日 | 名証IRセミナーin東京(13:00~ 東京証券会館)(終了) | |
| 2010年2月12日 | 2010年3月期第3四半期決算発表(15:30~名古屋証券取引所)(終了) | |
| 2009年11月19日 | 2010年3月期第2四半期アナリスト・機関投資家向け決算説明会(10:00~東京)(終了) | |
| 2009年11月5日 | 2010年3月期第2四半期決算発表(16:40~名古屋証券取引所)(終了) | |
| 2009年9月18日 | 株式投資サマーセミナー(15:30~ダイテックサカエ「クリエイトホール」)(終了) | IR EXPRESS NET |
| 2009年9月2日 | 個人投資家向け会社説明会(名古屋)(終了) | 証券教育広報センター |
| 2009年8月5日 | 2010年3月期第1四半期決算発表(15:10~名古屋証券取引所)(終了) | |
| 2009年7月17・18日 | 名証IRエキスポ2009(各日10:00~名古屋市中小企業振興会館・吹上ホール)(終了) | |
| 2009年5月27日 | 2009年3月期アナリスト・機関投資家向け決算説明会 (10:00~東京)(終了) |
|
| 2009年5月14日 | 2009年3月期決算発表(16:40~名古屋証券取引所)(終了) | |
| 2009年4月7日 | 名証IRセミナーin東京(13:00~東洋経済新報社 9階ホール)(終了) | |
| 2009年2月13日 | 2009年3月期第3四半期決算発表(15:30~名古屋証券取引所)(終了) | |
| 2009年1月31日 | 株式投資ウィンターセミナー(10:00~中電本店ビル「中電ホール」)(終了) | |
| 2008年11月26日 | 2008年3月期アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会(10:00~東京)(終了) | |
| 2008年11月14日 | 2009年3月期第2四半期決算発表(14:20~名古屋証券取引所)(終了) | |
| 2008年9月12日 | 個人投資家向け会社説明会(名古屋)(終了) | 証券教育広報センター |
| 2008年8月14日 | 第1四半期決算発表(15:00~名古屋証券取引所)(終了) | |
| 2008年7月18・19日 | 名証IRエキスポ2008(各日10:00~名古屋市中小企業振興会館・吹上ホール)(終了) | |
| 2008年5月26日 | 2008年3月期アナリスト・機関投資家向け決算説明会(10:30~東京)(終了) | |
| 2008年5月14日 | 2008年3月期決算発表(16:40~名古屋証券取引所)(終了) | |
| 2008年2月13日 | 第3四半期決算発表(15:30~名古屋証券取引所)(終了) | |
| 2007年11月26日 | 2008年3月期アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会(10:00~東京)(終了) | |
| 2007年11月13日 | 2008年3月期中間決算発表(15:40~名古屋証券取引所)(終了) | |
| 2007年9月8日 | 株式投資サマーセミナー2007(14:00~中電ホール/名古屋)(終了) | |
| 2007年8月30日 | 個人投資家向け会社説明会(13:30~野村證券札幌支店)(終了) | |
| 2007年8月10日 | 第1四半期決算発表(15:40~名古屋証券取引所)(終了) | |
| 2007年7月26日 | 個人投資家向け会社説明会(13:30~オーバルホール/大阪)(終了) | 証券教育広報センター |
| 2007年7月13、14日 | 名証IRエキスポ(各日10:00~名古屋市中小企業振興会館・吹上ホール)(終了) | |
| 2007年6月28日 | 第34期定時株主総会(10:00~キャッスルプラザ/名古屋)(終了) | |
| 2007年6月18~22日 | テレビ愛知報道番組「NEXT~革命への挑戦者たち~」にて、当社特集番組が放送されますので、是非ご覧ください。 時間:(お昼)12:40~12:55(終了) | テレビ愛知「NEXT」 |
| 2007年5月31日 | 個人投資家向け会社説明会(名古屋)(終了) | 証券教育広報センター |
| 2007年5月24日 | 2007年3月期アナリスト・機関投資家向け決算説明会(10:00~東京)(終了) | |
| 2007年5月14日 | 2007年3月期決算発表(15:20~名古屋証券取引所)(終了) | |
| 2007年2月16、17日 | 関西ノムラ資産管理フェア2007(京セラドーム大阪/大阪)(終了) | 関西ノムラ資産管理フェア2007 |
| 2007年2月13日 | 第三四半期決算発表(15:00~名古屋証券取引所)(終了) | |
| 2006年12月22、23日 | 東海三県ノムラ資産管理フェア2006(名古屋国際会議場)(終了) | 東海三県ノムラ資産管理フェア2006 |
| 2006年11月21日 | 2007年3月期アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会(10:00~東京)(終了) | |
| 2006年11月13日 | 中間決算発表(15:20~名古屋証券取引所)(終了) | |
| 2006年10月5日 | 個人投資家向け会社説明会(名古屋)(終了) | |
| 2006年8月11日 | 第一四半期決算発表(15:30~名古屋証券取引所)(終了) | |
| 2006年7月14、15日 | 名証IRエキスポ(各日10:00~名古屋市中小企業振興会館・吹上ホール)(終了) | 名古屋証券取引所 |
| 2006年6月29日 | 第33期定時株主総会(10:00~ホテル・キャッスルプラザ/名古屋)(終了) | |
| 2006年5月18日 | 2006年3月期アナリスト・機関投資家向け決算説明会(10:00~東京)(終了) | |
| 2006年5月12日 | 2006年3月期決算発表(15:20~名古屋証券取引所)(終了) | |
| 2006年2月17、18日 | 関西ノムラ資産管理フェア2006(大阪ドーム)(終了) | 関西ノムラ資産管理フェア2006 |
| 2006年2月14日 | 第三四半期決算発表(15:20~名古屋証券取引所)(終了) | |
| 2005年 11月21日 |
2006年3月期アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会(10:00~東京)(終了) | |
| 2005年 11月14日 |
中間決算発表(15:40~名古屋証券取引所)(終了) | |
| 2005年 9月9、10日 |
東海三県ノムラ資産管理フェア2005(名古屋国際会議場)(終了) | |
| 2005年 8月12日 |
第一四半期決算発表(15:40~名古屋証券取引所)(終了) | |
| 2005年 7月15、16日 |
名証IRエキスポ(各日10:00~名古屋市中小企業振興会館・吹上ホール)(終了) | 名古屋証券取引所 |
| 2005年 6月28日 |
第32期定時株主総会(10:00~ホテル・キャッスルプラザ/名古屋市)(終了) | |
| 2005年 5月26日 |
個人投資家向け会社説明会(14:00~愛知県・岡崎市)(終了) | |
| 2005年 5月17日 |
2005年3月期アナリスト・機関投資家向け決算説明会(10:00~東京都)(終了) | |
| 2005年 5月13日 |
2005年3月期決算発表(15:20~名古屋証券取引所)(終了) |

