| 社名 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創業 | 1964年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1973年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 6億7千4百万円(発行済株式数14,783,900株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | [連結]518億円 [単体]491億円(2010年3月期実績) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 経常利益 | [連結] 49億円 [単体] 55億円(2010年3月期実績) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主な株主 | 栢森雅勝、栢森健、栢森秀行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 | 名古屋市中村区那古野一丁目47番1号 名古屋国際センタービル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 会計監査人 | あずさ監査法人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主な取引銀行 | みずほ銀行 名古屋駅前支店、三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部、 三井住友銀行 名古屋駅前支店 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 決算期 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 市場 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関係会社 | DIXEO(ディクセオ)株式会社 http://www.dixeo.co.jp 元気株式会社 http://www.genki.co.jp/top.html |
